Tangki Pengadukan Kimia RJW

Pengenalan ringkas
Dengan hanya roda dayung dan papan bendungan yang terpasang di dalamnya, mengikut reka bentuk pendesak yang unik, stiring dan pencampuran menjadi lebih berkesan. Ia sesuai untuk kilang-kilang yang memerlukan pembubaran barang, kedai pulpa bijih dan pencucian emas. Selain itu, produk ini juga dapat digunakan untuk industri pembinaan dan kimia.
Catatan
Produk yang tidak standard harus dirancang dan dibuat untuk keperluan pelanggan, jika tidak ada keperluan khusus, model biasa harus disediakan.
Parameter Teknikal Utama
Model | Kapasiti Berkesan (m3) | Kelajuan Putaran Pendesak (rpm) | Diameter pendesak (mm) | Model Motor | Kuasa Motor (kw) | Berat (kg) |
BJW-500x500 | 0.074 | 525 | 240 | Y80M2-4 | 0.75 | 142 |
BJW-750x750 | 0.25 | 530 | 240 | Y80M2-4 | 0.75 | 280 |
BJW-1000x1000 | 0.58 | 513 | 230 | Y90S-4 | 1.1 | 420 |
BJW-1200x1200 | 1.4 | 401 | 380 | Y112M-6 | 2.2 | 700 |
BJW-1500x1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y132S-6 | 3 | 1265 |
BJW-2000x2000 | 5.46 | 230 | 550 | Y132M2-6 | 5.5 | 1850 |
BJW-2500x2500 | 12.26 | 230 | 630 | Y160M-6 | 7.5 | 2681 |
BJW-3000x3000 | 17.5 | 200 | 800 | Y225S-8 | 18.5 | 4620 |
BJW-3500x3500 | 29.5 | 190 | 850 | Y225M-8 | 22 | 5380 |
BJW-4000x4000 | 46 | 200 | 1000 | Y250M-8 | 30 | 7850 |
Cool tags: tangki pengadukan kimia, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, harga, untuk dijual








